德國力士樂圓形氣缸,5217540000
電話:O21-3952 9829/3O-8O1O
傳真:O21-6O83 1959
手機:189 1857 2467
QQ:125 5O9 6653
聯(lián)系人:張海情
郵箱:8010@shqiantuo.com.cn
公司網(wǎng)站:www.customhumor.com
圓形氣缸, 系列 CPC
? Ø 32 - 80 mm ? 接口: G 1/8 - G 3/8 ? 雙作用式 ? 迷你型 ? 活塞桿: 外螺紋
壓縮空氣連接尺寸 內(nèi)螺紋
工作壓力范圍 1 bar / 10 bar
環(huán)境溫度 小值/值 -25°C / +80°C
低/介質(zhì)溫度 -25°C / +80°C
介質(zhì) 壓縮空氣
顆粒大小 max. 50 µm
壓縮空氣中的含油量 0 mg/m³ - 5 mg/m³
確定活塞推力的壓力 6,3 bar
材料:
氣缸管子 鋁材, 陽極氧化處理
活塞桿 不銹鋼
前端蓋板 鋁材, 陽極氧化處理
后蓋 鋁材, 陽極氧化處理
密封 丙烯樹膠; 聚氨酯
用于活塞桿的特殊螺母 鋼, 鍍鋅
防塵圈 聚氨酯
壓力露點必須至少低于環(huán)境和介質(zhì)溫度15 °C,并且允許 的溫度為 3 °C。
壓縮空氣的機油含量必須在整個使用壽命中保持不變。
德國力士樂圓形氣缸,5217540000
活塞- Ø [mm] 32 40 50 63 80
縮回運動的活塞力 [N] 435 660 1035 1765 2855
伸出運動的活塞力 [N] 505 790 1235 1960 3165
重量 0 mm行程 [kg] 0,32 0,58 0,89 1,28 2,3
10mm行程 [kg] 0,015 0,025 0,036 0,042 0,06
行程 [mm] 1500 1900 2000 2000 2000
活塞- Ø
活塞桿-螺紋
接口
活塞桿-Ø 32
M10
G 1/8
12 40
M12
G 1/4
16 50
M16x1,5
G 1/4
20 63
M16x1,5
G 3/8
20 80
M20x1,5
G 3/8
25
行程 25 5217500000 5217510000 5217520000 5217530000 5217540000
50 5217500010 5217510010 5217520010 5217530010 5217540010
80 5217500140 5217510160 5217520080 5217530130 5217540060
100 5217500020 5217510020 5217520020 5217530020 5217540020
125 5217500070 5217510070 5217520090 5217530200 5217540070
160 5217500210 5217510220 5217520370 5217530280 5217540080
200 5217500040 5217510040 5217520040 5217530040 5217540040
250 5217500080 5217510080 5217520070 5217530160 5217540090
320 5217500460 5217510350 5217520380 5217530290 5217540100
400 5217500100 5217510100 5217520170 5217530120 5217540110
500 5217500300 5217510300 5217520300 5217530310 5217540300
可選擇的行程長度和選配
活塞 - Ø 32 - 80
S = 行程
活塞- Ø A B C D E Ø F G H Ø J K L M
32 8 17 20 G 1/8 M6x0,5 36 M30x1,5 M10 12 132 83 10,5
40 12 20 24 G 1/4 M6x0,5 45 M38x1.5 M12 16 156,5 100,5 12
50 12 21 32 G 1/4 M8x0,75 55 M45x1,5 M16x1,5 20 166,5 100,5 10
63 12 23,5 32 G 3/8 M10x1 69 M45x1,5 M16x1,5 20 177,5 111 16
80 12 23 40 G 3/8 M12x1 86 M55x1,5 M20x1,5 25 197,5 117,5 14
...活塞- Ø N P R T U V Ø W X SW
...32 10,5 20 10,5 31 29 4,5 10 10,5 10
...40 12,5 23 11 40 33 6 10 11,5 13
...50 12,5 24 11 49 42 7,5 12 11,5 17
...63 11,5 26,5 13 60 40 12 14 13,5 17
...80 14 26 15 78 54 16 16 14 22
德國力士樂圓形氣缸,5217540000