德國力士樂內(nèi)螺紋氣缸,0822010761
電話:O21-3952 9829/3O-8O1O
傳真:O21-6O83 1959
手機:189 1857 2467
QQ:125 5O9 6653
聯(lián)系人:張海情
郵箱:8010@shqiantuo.com.cn
公司網(wǎng)站:www.customhumor.com
系列 KHZ
? Ø 20 - 63 mm ? 接口: M5 - G 1/8 ? 雙作用式 ? 緩沖: 彈性 ? 活塞桿: 無旋轉(zhuǎn), 內(nèi)螺紋
縮空氣連接尺寸 內(nèi)螺紋
環(huán)境溫度 小值/值 -25°C / +80°C
低/介質(zhì)溫度 -25°C / +80°C
介質(zhì) 壓縮空氣
顆粒大小 max. 50 µm
壓縮空氣中的含油量 0 mg/m³ - 5 mg/m³
確定活塞推力的壓力 6,3 bar
材料:
氣缸管子 鋁材, 陽極氧化處理
活塞桿 不銹鋼
活塞 晴綸橡膠
前端蓋板 鋁材
后蓋 鋁材
防塵圈 聚氨酯
壓力露點必須至少低于環(huán)境和介質(zhì)溫度15 °C,并且允許 的溫度為 3 °C。
壓縮空氣的機油含量必須在整個使用壽命中保持不變。
德國力士樂內(nèi)螺紋氣缸,0822010761
活塞- Ø [mm] 20 25 32 40 50
縮回運動的活塞力 [N] 148 260 435 720 1110
伸出運動的活塞力 [N] 198 309 507 792 1237
沖撞能量 [J] 0,08 0,1 0,16 0,24 0,32
重量 0 mm行程 [kg] 0,092 0,178 0,195 0,285 0,388
10mm行程 [kg] 0,111 0,202 0,281 0,367 0,458
工作壓力范圍 [bar] 1 - 10 1 - 10 0,6 - 10 0,6 - 10 0,6 - 10
注 1) 1) 2) 2) 2)
活塞- Ø [mm] 63
縮回運動的活塞力 [N] 1837
伸出運動的活塞力 [N] 1964
沖撞能量 [J] 0,38
重量 0 mm行程 [kg] 0,636
10mm行程 [kg] 0,726
工作壓力范圍 [bar] 0,6 - 10
注 2)
1) 蓋板材料: 黃銅
2) 蓋板材料: 鋁材
活塞- Ø
接口 20
M5 25
G 1/8 32
G 1/8 40
G 1/8 50
G 1/8
行程 10 0822010721 0822010731 0822010741 0822010751 0822010761
15 0822010722 0822010732 0822010742 0822010752 0822010762
20 0822010723 0822010733 0822010743 0822010753 0822010763
25 0822010724 0822010734 0822010744 0822010754 0822010764
30 0822010725 0822010735 0822010745 0822010755 0822010765
40 0822010726 0822010736 0822010746 0822010756 0822010766
50 0822010727 0822010737 0822010747 0822010757 0822010767
活塞- Ø
接口 63
G 1/8
行程 10 0822010771
15 0822010772
20 0822010773
25 0822010774
30 0822010775
40 0822010776
50 0822010777
其他變化可以通過 Bosch Rexroth 銷售中心獲取
允許側(cè)面力, 靜態(tài)
允許側(cè)面力, 動態(tài)
允許扭矩, 靜態(tài)
允許扭矩, 動態(tài)
規(guī)格
活塞- Ø S BB BC BG ¹) ØCC D
JS15 ØDD ØDT
H13 E1
JS15 E2
JS15 EE F FB
20 10 - 50 5 M 4 13,6 7,5 37 4,5 7,5 32 32 M 5 11 25
25 10 - 50 5 M 4 13,6 8 47,5 4,5 8 37 39 G 1/8 17,5 30
32 10 - 50 5,7 M 5 16,7 10 56 5,5 10 45 48 G 1/8 18,5 35
40 10 - 50 5,7 M 5 16,7 10 62,5 5,5 10 54,5 54,5 G 1/8 18,5 40
50 10 - 50 6,8 M 6 19,8 11 72 6,5 11 64 64 G 1/8 18 50
63 10 - 50 9 M 6 25 14 88 9 15 80 80 G 1/8 23 60
...活塞- Ø ØGG
-0,005/-0,025 ØH KF LB
+0,4 LM ØMM
f8 PL1 PL2 ØRR RT SW
-0,3 TG1
±0,2 TG2
±0,2
...20 5 8 M 5 4,6 8 10 5 8 4,2 M 5 8 22 22
...25 6 15 M 5 4,6 8 10 9 11 4,2 M 5 8 26 28
...32 8 15 M 6 5,7 10 12 8,5 12 5,05 M 6 10 32 36
...40 8 15 M 6 5,7 10 12 9 11 5,05 M 6 10 40 40
...50 10 15 M 8 6,8 12 16 8,5 11 6,8 M 8 13 50 50
...63 12 15 M 8 9 12 16 8,5 12,5 8,5 M 10 13 62 62
...活塞- Ø U W
±0,2 VD
-1 WH FA1
±0,1 FA2
±0,1 ZA
±0,2 ZB
±0,8
...20 11 16 – 9,5 22 22 24,5 34
...25 14 19,5 3,5 11,5 26 28 31 42,5
...32 18 24 3,5 12,5 32 36 33 45,5
...40 20 27,3 4,5 15 40 40 33 48
...50 25 32 6 17 50 50 32,5 49,5
...63 31 40 6,5 17 62 62 35,5 52,5
德國力士樂內(nèi)螺紋氣缸,0822010761