德國力士樂型材氣缸,R480041484
電話:O21-3952 9829/3O-8O1O
傳真:O21-6O83 1959
手機(jī):189 1857 2467
QQ:125 5O9 6653
聯(lián)系人:張海情
郵箱:8010@shqiantuo.com.cn
公司網(wǎng)站:www.customhumor.com
型材氣缸, ISO 15552, 系列 PRA
? Ø 32 - 125 mm ? 接口: G 1/8 - G 1/2 ? 雙作用式 ? 帶磁性活塞 ? 緩沖: 彈性, 可調(diào)節(jié)的, 氣動 ? 活塞桿: 穿越的, 外螺紋
標(biāo)準(zhǔn) ISO 15552
壓縮空氣連接尺寸 內(nèi)螺紋
工作壓力范圍 1,5 bar / 10 bar
環(huán)境溫度 小值/值 -20°C / +80°C
低/介質(zhì)溫度 -20°C / +80°C
介質(zhì) 壓縮空氣
顆粒大小 max. 50 µm
壓縮空氣中的含油量 0 mg/m³ - 5 mg/m³
確定活塞推力的壓力 6,3 bar
材料:
氣缸管子 鋁材, 陽極氧化處理
活塞桿 不銹鋼
前端蓋板 鋁材-壓鑄件
后蓋 鋁材-壓鑄件
密封 聚氨酯
用于活塞桿的特殊螺母 鋼, 鍍鋅
防塵圈 聚氨酯
壓力露點(diǎn)必須至少低于環(huán)境和介質(zhì)溫度15 °C,并且允許 的溫度為 3 °C。
壓縮空氣的機(jī)油含量必須在整個使用壽命中保持不變。
德國力士樂型材氣缸,R480041484
活塞- Ø [mm] 32 40 50 63 80
縮回運(yùn)動的活塞力 [N] 435 660 1035 1765 2855
伸出運(yùn)動的活塞力 [N] 435 660 1035 1765 2855
緩沖長度 [mm] 16,5 15 17 16,5 19,5
緩沖能量 [J] 4,8 9 15 27 54
重量 0 mm行程 [kg] 0,58 0,8 1,34 1,72 2,92
10mm行程 [kg] 0,031 0,048 0,072 0,079 0,124
行程 [mm] 1500 1500 1500 1500 1500
活塞- Ø [mm] 100 125
縮回運(yùn)動的活塞力 [N] 4635 7220
伸出運(yùn)動的活塞力 [N] 4635 7220
緩沖長度 [mm] 19,5 22
緩沖能量 [J] 88 140
重量 0 mm行程 [kg] 4,08 8,92
10mm行程 [kg] 0,139 0,22
行程 [mm] 1500 1500
活塞- Ø
活塞桿-螺紋
接口
活塞桿-Ø 32
M10x1,25
G 1/8
12 40
M12x1,25
G 1/4
16 50
M16x1,5
G 1/4
20 63
M16x1,5
G 3/8
20 80
M20x1,5
G 3/8
25
行程 25 R480041413 R480041432 R480041443 R480041453 R480041484
50 R480041419 R480041433 R480041444 R480041454 R480041485
80 R480041420 R480041434 R480041445 R480041455 R480041487
100 R480041421 R480041435 R480041446 R480041456 R480041488
125 R480041422 R480041436 R480041074 R480041457 R480041490
160 R480041423 R480041437 R480041447 R480041458 R480041491
200 R480041425 R480041438 R480041448 R480041459 R480041492
250 R480041426 R480041439 R480041449 R480041460 R480041493
320 R480041427 R480041440 R480041450 R480041461 R480041494
400 R480041428 R480041441 R480041451 R480041481 -
500 R480041429 R480041442 R480041452 R480041482 R480041497
可選擇的行程長度和選配
活塞- Ø
活塞桿-螺紋
接口
活塞桿-Ø 100
M20x1,5
G 1/2
25 125
M27x2
G 1/2
32
行程 25 R480148059 R480148066
50 R480069994 R480148067
80 R480148061 R480148068
100 R480059815 R480142910
125 R480146278 R480148069
160 R480148062 R480148070
200 R480148063 R480148071
250 R480077546 R480148072
320 R480148064 R480148073
400 R480148065 R480148074
500 R480148060 R480148075
可選擇的行程長度和選配
阻尼圖
規(guī)格
S = 行程
活塞- Ø A -2 ØB d11 BG min. E EE G H KK KV KW ØMM f8
32 22 30 16 46,5 G 1/8 27,75 47,5 M10x1,25 16 5 12
40 24 35 16 53 G 1/4 33,25 53 M12x1,25 18 6 16
50 32 40 16 65 G 1/4 31 65 M16x1,5 24 8 20
63 32 45 16 75 G 3/8 31 75 M16x1,5 24 8 20
80 40 45 17 95 G 3/8 38,25 95 M20x1,5 30 10 25
100 40 55 17 115 G 1/2 38,25 115 M20x1,5 30 10 25
125 54 60 20 140 G 1/2 42,25 140 M27x2 41 13,5 32
...活塞- Ø PL L2 L3 ±0,5 L8 RT SW TG VD WH ZM
...32 16 16,25 4,5 94±0,4 M6 10 32,5±0,5 5 26±1,4 146+3/-1,5
...40 20 18,25 4,5 105±0,7 M6 13 38±0,5 5 30±1,4 165+3/-1,5
...50 19 25 4,5 106±0,7 M8 17 46,5±0,6 5 37±1,4 180+3/-1,5
...63 24 25 4,5 121±0,8 M8 17 56,5±0,7 5 37±1,8 195+3/-1,5
...80 23,5 33 0 128±0,8 M10 22 72±0,7 5 46±1,8 220+3/-1,5
...100 25 36 0 138±1 M10 22 89±0,7 5 51±1,8 240+3,5/-2
...125 33 45 0 160±1 M12 27 110±1,1 7 65±2,2 290+3,5/-2
德國力士樂型材氣缸,R480041484